martedì, Novembre 12, 2024
Economia

Corso di recupero – Orario delle lezioni

Corso di recupero – Orario delle lezioni Statistica 2 e Economia Politica (CdS Scuola Politecnica)

STATISTICA 2 – PROF.SSA F.DI SALVO

Mercoledì 11/02 11.00 – 14.00 Aula 2
Venerdì 13/02 12.00 – 15.00 Aula 2
Martedì 17/02 14.00 – 17.00 Aula 1
Mercoledì 18/02 12.00 – 15.00 Aula 1
Venerdì 20/02 11.00 – 14.00 Aula 1
Martedì 24/02 14.00 – 17.00 Aula 1
Mercoledì 25/02 12.00 – 15.00 Aula 1
Giovedi 26/02 11.00 – 14.00 Aula 1
Venerdì 27/02 11.00 – 14.00 Aula 1
Lunedì 02/03 da definire da definire

ECONOMIA POLITICA – DOTT. MASSIMO ARNONE

Giovedì 19/02 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17,00 Aula 1
Venerdì 20/02 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17,00 Aula 2
Martedì 24/02 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17,00 Aula 2
Mercoledì 25/02 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17,00 Aula 3
Giovedi 26/02 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17,00 Aula 2
Venerdì 27/02 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17,00 Aula 2

 

Matematica generale – Prof. A.Pecorella (CORSI DI LAUREA – ECONOMIA E FINANZA, ECONOMIA E AMM. AZIENDALE, STAD)

Lunedì 16/02 10.00-13.00 Aula 5
Martedì 17/02 10.00-13.00 Aula 5

Mercoledì 18/02 10.00-13.00 Aula 5 
Giovedì 19/02 10.00-13.00 Aula 11 ed.19
Venerdì 20/02 10.00-13.00 Aula 5
Lunedì 23/02 10.00-13.00 Aula 5
Martedì 24/02 10.00-13.00 Aula 5
Mercoledì 25/02 10.00-13.00 Aula 5 
Giovedì 26/02 10.00-13.00 Aula 5
Venerdì 27/02 10.00-13.00 Aula 5

Fondamenti di matematica ed elementi di informatica – Dott. Gennaro (corsi di laurea – SCIENZE DEL TURISMO E SECI)

Giovedì 12/02 16.30-19.30 Aula 2
Venerdì 13/02 16.30-19.30 Aula 2

Lunedì 16/02 16.30-19.30 Aula 2 
Martedì 17/02 16.30-19.30 Aula 3
Mercoledì 18/02 16.30-19.30 Aula 1
Giovedì 19/02 16.30-19.30 Aula 11 ed. 19
Venerdì 20/02 16.30-19.30 Aula 3
Lunedì 23/02 16.30-19.30 Aula 2
Martedì 24/02 16.30-19.30 Aula 11 ed.19
Mercoledì 25/02 16.30-19.30 Aula 1
Giovedì 26/02 16.30-19.30 Aula 1
Venerdì 27/02 16.30-19.30 Aula 1
Lunedì 28/02 16.30-19.30 Aula da definire

Condividi su: